Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная - миниатюра 1
Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная - миниатюра 2
Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная - миниатюра 3
Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная - миниатюра 4
Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная - миниатюра 5
Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная - миниатюра 6
Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная - миниатюра 7
Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная - миниатюра 8
Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная - миниатюра 9
Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная - миниатюра 10
Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная - изображение 1
Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная - изображение 2
Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная - изображение 3
Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная - изображение 4
Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная - изображение 5
Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная - изображение 6
Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная - изображение 7
Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная - изображение 8
Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная - изображение 9
Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная - изображение 10

Serie|4 Индукционная варочная поверхность 60 см черная

Модель: PUE611BB5E

77 450 сом

Характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИСерия4
Страна производстваИспания
Тип установкивстраиваемая
Видиндукционная
Габариты ниши для встраивания (Д *Ш * Г), см56-56.2 х 49-50.2
Количество конфорок4
Функция распознавания посудыДа
ДИЗАЙНЦветчерный
Материал поверхностистеклокерамика
Возможность установки вровень со столешницейДа
Возможность комбинировать с другими панелямиНет
РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИКоличество ступеней мощности17
Функция PowerBoostДа
Функция ReStartДа
УПРАВЛЕНИЕСистема управленияTouchSelect
Таймерсигнальный без отключения конфорок с функцией отключения для каждой конфорки
ДИАМЕТР КОНФОРОКЗадняя левая, мм180
Задняя правая, мм145
Передняя левая, мм180
Передняя правая, мм210
МОЩНОСТЬ КОНФОРОКЗадняя левая, кВт1.8
Задняя правая, кВт1.4
Передняя левая, кВт1.8
Передняя правая, кВт2.2
Суммарная мощность конфорок, кВт7.2
БЕЗОПАСНОСТЬБлокировка от детейДа
Главный выключательДа
Защитное отключениеДа
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИСетевой кабельбез вилки (электрическое подключение производит электрик)
Длина сетевого кабеля, м1.1
Минимальная толщина столешницы, мм16
Мощность подключения, Вт4600
Напряжение, В220-240
Частота, Гц50-60

Вход или регистрация

Кондиционеры