Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - миниатюра 1
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - миниатюра 2
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - миниатюра 3
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - миниатюра 4
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - миниатюра 5
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - миниатюра 6
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - миниатюра 7
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - миниатюра 8
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - миниатюра 9
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - миниатюра 10
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - миниатюра 11
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - миниатюра 12
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - изображение 1
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - изображение 2
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - изображение 3
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - изображение 4
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - изображение 5
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - изображение 6
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - изображение 7
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - изображение 8
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - изображение 9
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - изображение 10
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - изображение 11
Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см - изображение 12

Serie|6 Встраиваемый холодильник 177.2*55.8*54.5 см

Модель: KIR81AFE0

147 850 сом

Характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИСерия6
УстановкаВстраиваемый
Количество камер1
Расположение морозильной камерынет
Функция FreshSenseДа
Страна производстваГермания
ВМЕСТИМОСТЬОбщий полезный объем, л319
Полезный объем холодильной камеры, л319
БЕЗОПАСНОСТЬИндикация открытой дверизвуковая
ГАБАРИТЫ, ВЕСВысота, см177.2
Ширина, см55.8
Глубина, см54.5
Размер ниши для встраивания (В х Ш х Г), см177.2-178 х 56 х 55
Вес нетто, кг61.9
ЗОНА СВЕЖЕСТИЗона свежестиДа
Тип зоны свежестиVitaFresh plus
КОНСТРУКЦИЯВозможность перенавешивания двериДа
Дверной упорсправа
Монтаж дверитехника плоских шарниров
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРАСистема охлаждения х.к.динамическая
Система размораживания х.к.автоматическая
Функция суперохлажденияДа
ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫВыдвижные полки EasyAccessДа
Количество подставок для яиц2
Количество полок на дверце6
Количество регулируемых полок в холодильной камере6
Количество фиксированных полок в холодильной камере1
Общее количество полок в холодильной камере7
Полка для бутылокДа
Полки из высокопрочного стеклаДа
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИГодовой расход эл.энергии, кВт/ч115
Тип компрессорастандартный
Количество компрессоров1
Количество контуров охлаждения1

Вход или регистрация

Кондиционеры